معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.75 | 4 | آب و خاک | 
| Q1 | 1394.5 | 6 | علوم سیاسی | 
| Q1 | 1394.12 | 17 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1394.11 | 9 | بهداشت | 
| Q2 | 1393.91 | 11 | مدیریت | 
| Q2 | 1393.33 | 6 | آموزش پزشکی | 
| Q1 | 1393.25 | 12 | تاریخ | 
| Q2 | 1393.25 | 4 | گیاه پزشکی | 
| Q2 | 1392.96 | 24 | علوم بهداشتی | 
| Q2 | 1392.67 | 6 | مهندسی آب | 
| Q2 | 1392.42 | 45 | جغرافیا | 
| Q2 | 1392.25 | 16 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1392.22 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1392.05 | 20 | معماری | 
| Q2 | 1392.0 | 4 | علوم پایه و بالینی پزشکی | 
| Q2 | 1391.0 | 10 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1391.0 | 8 | باغبانی | 
| Q2 | 1391.0 | 5 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1390.21 | 33 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1389.33 | 6 | جنگلداری | 
| Q3 | 1388.3 | 10 | محیط زیست | 
| Q3 | 1387.86 | 43 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q3 | 1386.81 | 16 | زراعت | 
| Q3 | 1386.67 | 6 | پزشکی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با یزد


